LISTA DE MULTIMILLONARIOS ESPAÑOLES EN LA LISTA FORBES, EN 2009
1. Amancio Ortega, propietario de INDITEX-ZARA | 24.000 millones de dólares (número 8 en el ranking de ricos mundiales).
2. Rafael del Pino y familia, FERROVIAL, construcción e infraestructuras | 8.600 millones (79).
3. Enrique Bañuelos, INMOBILIARIAS, patrimonio personal | 7.700 millones (95).
4. Esther Koplowitz, FCC, construcción y comunicaciones | 5.600 millones (137).
5. Alicia Koplowitz, inversora | 5.000 millones (158).
6. Luis Portillo, INMOBILIARIAS, patrimonio personal | 3.700 millones (237).
7. Manuel Jove, FADESA, INMOBILIARIAS, patrimonio personal | 3.700 millones (249).
8. Isak Andic, FADESA | 3.400 millones (264).
9. Rosalía Mera, cofundadora de ZARA | 3.400 millones (264).
10. Jesús de Polanco, MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 3.000 millones (287).
11. Juan Abelló, INVERSOR | 2.700 millones (336).
12. Gabriel Escarrer, HOTELERO | 2.700 millones (349).
13. Luis del Rivero, CONSTRUCCIÓN | 2.300 millones (407).
14. José Manuel Loureda, CONSTRUCCIÓN |2.300 millones (407).
15. Emilio Botín, BANQUERO | 2.200 billones (432).
16. Florentino Pérez, ACS, CONSTRUCCIÓN | 1.900 millones (538).
17. José María Aristrain, MITTAL ACERÍAS | 1.800 millones (557).
18. Joaquín Rivero, CONSTRUCCIÓN, patrimonio personal | 1.700 millones (583).
19. Manuel Manrique, SACYR, CONSTRUCCIÓN | 1.600 millones (618).
20. Bautista Soler, CONSTRUCCIÓN, patrimonio personal | 1.400 millones (717).
Como podeis ver, los gremios que se forran, son los mismos que hunden las economías de los trabajadores.
Por eso teneís que seguir apoyando el sistema. Así ellos seguirán forrándose.........
Y para el currela......MIERDA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario